Czujniki tlenku węgla (czadu) KIDDE
Masz pytania? Skontaktuj się z doradcą pod nr tel. 42 676 89 70
Parametry techniczne
KIDDE - 900-0233 | KIDDE - 900-0230 | |
---|---|---|
Sensor | elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE | elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE |
Zasilanie | DC, trzy baterie alkaliczne 1,5V typ AA (w zestawie) | DC, trzy baterie alkaliczne 1,5V typ AA (w zestawie) |
Sposób montażu | na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub jako jednostka wolnostojąca | na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub jako jednostka wolnostojąca |
Wymiary | 118mm x 70mm x 40mm | 118mm x 70mm x 40mm |
Waga z bateriami | 160 g | 160 g |
Warunki pracy i składowania | ||
Zakres temperatur | 0°C ...+40°C: praca, -10°C ...+60°C: transport i składowanie | |
Wilgotność | do 90% RH, bez kondensacji | |
Sygnalizacja | ||
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO | akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED) | akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED), wskazanie wykrytego stężenia na panelu LCD |
Niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii) | krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund i miga czerwona dioda LED | komunikatu Lo na panelu LCD, krótki sygnał dźwiękowy orazmigająca czerwona dioda LED |
Nieprawidłowego działania | dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga dwukrotnie lub czerwona dioda LED świeci się i ciągły dźwięk alarmowy | komunikatu Err na panelu LCD, krótki sygnał dźwiękowy oraz migająca czerwona dioda LED lub ciągły alarm przy braku wskazań na wyświetlaczu |
Końca okresu działania | dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga dwukrotnie lub czerwona dioda LED świeci się i ciągły dźwięk alarmowy | komunikatu End na panelu LCD, dwa krótkie sygnały dźwiękowe i dwa mignięcia czerwonej diody LED w ciągu 30 sek. |
Wskazania na panelu LCD | nie dotyczy | aktualny poziomu stężenia CO w zakresie 0 - 999 PPM* Lo - niski stan zasilania (rozładowane baterie) Err - nieprawidłowe działanie urządzenia End - koniec okresu działania czujnika |
Przycisk Test/Reset | do kontroli i obsługi urządzenia. Po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny, a w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego wyłączenie | |
Pamięć wartości szczytowych | - - - | Po naciśnięci przycisku wyświetlany jest najwyższy wykryty poziom CO od momentu wyzerowania pamięci czujnika |
Czasy aktywacji alarmu | progi alarmowe zgodnie z PN-EN 50291-1:2010 | progi alarmowe zgodnie z PN-EN 50291-1:2010 |
30 PPM | brak alarmu przed upływem 120 min | brak alarmu przed upływem 120 min |
50 PPM | musi zaalarmować w ciągu 60-90 min | musi zaalarmować w ciągu 60-90 min |
100 PPM | musi zaalarmować w ciągu 10-40 min | musi zaalarmować w ciągu 10-40 min |
300 PPM | musi zaalarmować w ciągu 3 min | musi zaalarmować w ciągu 3 min |
Masz pytania? Skontaktuj się z doradcą pod nr tel. 42 676 89 70