Zegary sterujące oświetleniem ogrodowym F&F - porównaj koszty!
W obecnych czasach coraz więcej osób i rodzin decyduje się na budowę bądź kupno własnego domu. Powody takich decyzji są różnorodne, między innymi zgiełk wielkomiejski, zanieczyszczenie środowiska, chęć bycia bliżej natury czy brak intymności we własnym mieszkaniu.
Projektując oświetlenie elewacyjne i ogrodowe często zapominamy o towarzyszącym temu aspektom ekologicznym i ekonomicznym. Nie liczymy ilości dodatkowych odbiorników energii, ich kosztu i dodatkowego zużycia energii. Górę nad tym bierze chęć posiadania wymarzonego domu i ogrodu, miejsca wytchnienia i spotkań poza murami budynku. Towarzyszą temu świadomie, choć z dyskomfortem psychicznym akceptowane wysokie i wciąż rosnące koszty energii elektrycznej. Czy musi tak być?

Zegar astronomiczny służy do włączania i wyłączania oświetlenia zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami zachodu i wschodu słońca. Krótko mówiąc włącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza je o świcie. Ta funkcja sprawia, że nie musimy pamiętać o włączaniu i wyłączaniu oświetlenia zewnętrznego, dokonuje się ono automatycznie z zachowaniem optymalnego czasu jego uruchamiania. Ta funkcja daje użytkownikowi komfort i optymalizację procesu powodując częściowe obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych spowodowane jest dodatkowymi funkcjami zegarów:
1. Czasowe punkty włączeń i wyłączeń - użytkownik może dokonać ręcznej korekcji włączania i wyłączania oświetlenia zewnętrznego tzn. może przyspieszyć lub opóźnić włączenie oświetlenia w stosunku do zachodu i wschodu słońca.
2. Przerwa nocna – umożliwia użytkownikowi o ustalonej godzinie wyłączenie oświetlenia zewnętrznego i ponowne jego włączenie o ustalonej godzinie przed wschodem słońca.
Porównanie 5-letnich kosztów zarządzania oświetleniem elewacyjnym i ogrodowym bez automatyki i przy zastosowaniu astronomicznych zegarów sterujących

- Średnioroczny czas włączania oświetlenia elewacyjnego w ciągu doby – 12 h;
- Średnioroczny czas włączania oświetlenia ogrodowego w ciągu doby - 12 h;
- Przerwa nocna przy zastosowaniu automatyki zegara astronomicznego – 23.00 – 05.00 – 6 h;
- Zastosowane źródła światła:
- elewacyjne:
8 halogenów 35 W – oprawy umieszczone pod dachem;
2 żarówki 40 W – oprawy umieszczone przy wejściu do domu; - ogrodowe:
8 żarówek 40 W – oprawy ogrodowe; - Czas pracy źródeł halogenowych – 2000 h;
- Czas pracy źródeł żarowych – 1 000 h;
- Koszt zegara astronomicznego jednokanałowego PCZ 525 – 252,54 zł brutto;
- Koszt zegara astronomicznego dwukanałowego PCZ 526 – 359,55 zł brutto;
- Koszt halogenów 35 W – 11,81 zł/szt brutto;
- Koszt źródeł żarowych 40 W – 1,32 zł/szt brutto;
- Koszt energii elektrycznej – 0,56 zł/kWh brutto;
Wariant I – oświetlenie elewacyjne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oświetlenie sterowane ręcznie | |||||||
rok | koszt zegara | koszt źródeł | moc odbiorników | czas włączania obwodów bez automatyki |
zużyta energia | koszt energii | koszty roczne narastająco |
1 | - | 199,50 zł | 360 W | 4 380 h | 1 576,8 kWh | 883,01 zł | 1 082,51 zł |
2 | - | 199,50 zł | 360 W | 4 380 h | 1 576,8 kWh | 883,01 zł | 2 165,02 zł |
3 | - | 202,14 zł | 360 W | 4 380 h | 1 576,8 kWh | 883,01 zł | 3 250,17 zł |
4 | - | 199,50 zł | 360 W | 4 380 h | 1 576,8 kWh | 883,01 zł | 4 332,68 zł |
5 | - | 199,50 zł | 360 W | 4 380 h | 1 576,8 kWh | 883,01 zł | 5 415,19 zł |
Oświetlenie sterowane za pomocą automatyki zegara astronomicznego PCZ 525 | |||||||
rok | koszt zegara | koszt źródeł | moc odbiorników | czas włączania obwodów z automatyką PCZ 525 |
zużyta energia | koszt energii | koszty roczne narastająco |
1 | 252,54 zł | 99,75 zł | 360 W | 2 190 h | 788,4 kWh | 441,51 zł | 793,80 zł |
2 | - | 99,75 zł | 360 W | 2 190 h | 788,4 kWh | 441,51 zł | 1 335,06 zł |
3 | - | 99,75 zł | 360 W | 2 190 h | 788,4 kWh | 441,51 zł | 1 876,32 zł |
4 | - | 99,75 zł | 360 W | 2 190 h | 788,4 kWh | 441,51 zł | 2 417,58 zł |
5 | - | 99,75 zł | 360 W | 2 190 h | 788,4 kWh | 441,51 zł | 2 958,84 zł |
Wariant II – oświetlenie elewacyjne + oświetlenie ogrodowe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oświetlenie sterowane ręcznie | |||||||
rok | koszt zegara | koszt źródeł | moc odbiorników | czas włączania obwodów bez automatyki |
zużyta energia | koszt energii | koszty roczne narastająco |
1 | - | 241,74 zł | 680 W | 4 380 h | 2 978,4 kWh | 1 667,91 zł | 1 909,65 zł |
2 | - | 241,74 zł | 680 W | 4 380 h | 2 978,4 kWh | 1 667,91 zł | 3 819,30 zł |
3 | - | 241,74 zł | 680 W | 4 380 h | 2 978,4 kWh | 1 667,91 zł | 5 742,15 zł |
4 | - | 241,74 zł | 680 W | 4 380 h | 2 978,4 kWh | 1 667,91 zł | 7 651,80 zł |
5 | - | 241,74 zł | 680 W | 4 380 h | 2 978,4 kWh | 1 667,91 zł | 9 561,45 zł |
Oświetlenie sterowane za pomocą automatyki zegara astronomicznego PCZ 526 | |||||||
rok | koszt zegara | koszt źródeł | moc odbiorników | czas włączania obwodów z automatyką PCZ 525 |
zużyta energia | koszt energii | koszty roczne narastająco |
1 | 359,55 zł | 120,87 zł | 680 W | 2 190 h | 1 489,2 kWh | 833,96 zł | 1 314,39 zł |
2 | - | 120,87 zł | 680 W | 2 190 h | 1 489,2 kWh | 833,96 zł | 2 269,22 zł |
3 | - | 120,87 zł | 680 W | 2 190 h | 1 489,2 kWh | 833,96 zł | 3 224,05 zł |
4 | - | 120,87 zł | 680 W | 2 190 h | 1 489,2 kWh | 833,96 zł | 4 178,88 zł |
5 | - | 120,87 zł | 680 W | 2 190 h | 1 489,2 kWh | 833,96 zł | 5 133,71 zł |
Wyliczenia aktualne na dzień 10 listopada 2011
Masz pytania? Skontaktuj się z doradcą pod nr tel. 42 676 89 70 lub wypełnij